序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
1 | 10002*****04484 | 崔* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(801)哲学专业综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
2 | 10002*****04490 | 邢** | (625)政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
(843)中国近现代史(1840-1949) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
3 | 10002*****04502 | 郭* | (843)中国近现代史(1840-1949) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
4 | 10002*****04524 | 刘* | (844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
5 | 10002*****04545 | 林* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
6 | 10002*****04547 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
7 | 10002*****04560 | 陈* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
8 | 10002*****09098 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
9 | 10002*****09666 | 刘** | (203)日语 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
10 | 10002*****10067 | 张* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
11 | 10002*****10164 | 崔** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(625)政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
12 | 10002*****10448 | 赵** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(313)历史学专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
13 | 10002*****10484 | 帅* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
14 | 10002*****10485 | 徐** | (619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
15 | 10002*****10592 | 张* | (843)中国近现代史(1840-1949) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
16 | 10002*****11212 | 温** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(625)政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(843)中国近现代史(1840-1949) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
17 | 10002*****11698 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
18 | 10002*****12126 | 黄** | (843)中国近现代史(1840-1949) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
19 | 10002*****12889 | 姚* | (801)哲学专业综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
20 | 10002*****14816 | 顾** | (844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
21 | 10002*****14898 | 程* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(203)日语 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
22 | 10002*****15003 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
23 | 10002*****15506 | 翁** | (844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
24 | 10002*****15551 | 陈** | (844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
25 | 10002*****16506 | 孙* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(843)中国近现代史(1840-1949) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
26 | 10002*****16517 | 任** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
27 | 10002*****16524 | 张** | (619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
28 | 10002*****16956 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(843)中国近现代史(1840-1949) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
29 | 10002*****17191 | 张** | (619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
30 | 10002*****17466 | 鞠** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(622)中西哲学史 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(801)哲学专业综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
31 | 10002*****17469 | 杨* | (619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
32 | 10002*****17554 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
33 | 10002*****17721 | 郭* | (843)中国近现代史(1840-1949) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
34 | 10002*****17833 | 赵* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
35 | 10002*****17837 | 刘** | (619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
36 | 10002*****18499 | 赵** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
37 | 10002*****18501 | 陈** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
38 | 10002*****18618 | 朱* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
39 | 10002*****18746 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
40 | 10002*****19053 | 余** | (622)中西哲学史 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
(801)哲学专业综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
41 | 10002*****19129 | 张* | (619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
42 | 10002*****19514 | 秦** | (619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
43 | 10002*****19525 | 卢** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
44 | 10002*****19558 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
45 | 10002*****20051 | 焦** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
46 | 10002*****20161 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
47 | 10002*****20468 | 周* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
48 | 10002*****20989 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
49 | 10002*****21166 | 黄** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
50 | 10002*****21499 | 曹** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
51 | 10002*****22476 | 王** | (240)德语 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
52 | 10002*****23442 | 何* | (619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
53 | 10002*****23713 | 杜** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
54 | 10002*****23796 | 陈** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
55 | 10002*****24233 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
56 | 10002*****24252 | 段** | (801)哲学专业综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
57 | 10002*****24275 | 张* | (625)政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
(843)中国近现代史(1840-1949) | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
58 | 10002*****25414 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
59 | 10002*****25436 | 柴** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
(201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 | |||
(619)马克思主义理论综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 | |||
(844)当代中国马克思主义理论与实践 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2023年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,扫描成PDF文档,于3月6日17:00前通过电子邮件(地址:enroll224ruc@ruc.edu.cn)提交至报考学院。
附:北京市2023年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表.doc
版权所有 © 海洋之神590线路检测中心