中国海洋之神590线路检测中心
2023年“申请-考核制”博士生招考综合考核分数线
专业 | 材料审核分数线 | ||
各专业综合考核要求(非专项计划) | “高校教师专项计划”综合考核要求 | “思政骨干专项计划”综合考核要求 | |
马克思主义哲学 | 65 | ||
政治经济学 | 60 | ||
科学社会主义与国际共产主义运动 | 60 | ||
中共党史 | 69 | ||
中国特色社会主义理论 | 60 | ||
马克思主义基本原理 | 61 | 70 | |
马克思主义发展史 | 52 | ||
马克思主义中国化研究 | 64 | 75 | |
国外马克思主义研究 | 75 | 80 | |
思想政治教育 | 50 | 75 | 75 |
中国近现代史基本问题研究 | 56 | 55 | 65 |
党的建设 | 65 | ||
当代中国史 | 60 |
中国海洋之神590线路检测中心
2023年“申请-考核制”博士生招考综合考核考生名单
序号 | 报名号 | 专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 1000295736 | 010101马哲 | **********94056 | 杜** | |
2 | 1000295569 | 010101马哲 | **********94054 | 李* | |
3 | 1000295075 | 010101马哲 | **********94051 | 武* | 对口支援计划 |
4 | 1000294501 | 010101马哲 | **********94046 | 嵇* | |
5 | 1000299789 | 010101马哲 | **********94066 | 靳** | |
6 | 1000298822 | 020101政经 | **********94081 | 陈** | |
7 | 1000294484 | 020101政经 | **********94071 | 刘** | |
8 | 1000296523 | 020101政经 | **********94076 | 魏** | |
9 | 1000297058 | 020101政经 | **********94077 | 菅** | |
10 | 1000295745 | 020101政经 | **********94075 | 宋* | |
11 | 1000299739 | 030203科社 | **********94099 | 陆** | |
12 | 1000296241 | 030203科社 | **********94091 | 王** | |
13 | 1000299950 | 030203科社 | **********94100 | 弭** | |
14 | 1000296245 | 030203科社 | **********94092 | 王** | |
15 | 1000294706 | 030203科社 | **********94087 | 杨* | |
16 | 1000296218 | 030204党史 | **********94112 | 张** | |
17 | 1000296562 | 030204党史 | **********94114 | 邱** | |
18 | 1000299367 | 030204党史 | **********94121 | 林** | |
19 | 1000298708 | 030204党史 | **********94120 | 刘* | |
20 | 1000299713 | 030204党史 | **********94123 | 梁** | |
21 | 1000296229 | 030204党史 | **********94113 | 柴** | |
22 | 1000294812 | 0302J1中特 | **********94126 | 郭** | |
23 | 1000299564 | 030501马原理 | **********94164 | 徐** | |
24 | 1000297538 | 030501马原理 | **********94152 | 尹** | 高校教师专项 |
25 | 1000294430 | 030501马原理 | **********94129 | 李** | |
26 | 1000298181 | 030501马原理 | **********94153 | 杨* | |
27 | 1000298996 | 030501马原理 | **********94159 | 陈** | |
28 | 1000299044 | 030501马原理 | **********94160 | 吴** | |
29 | 1000295749 | 030501马原理 | **********94141 | 董** | |
30 | 1000295572 | 030501马原理 | **********94139 | 陈** | |
31 | 1000298671 | 030501马原理 | **********94157 | 王** | |
32 | 1000299069 | 030501马原理 | **********94161 | 汪* | |
33 | 1000295462 | 030501马原理 | **********94137 | 张** | |
34 | 1000299483 | 030501马原理 | **********94163 | 葛* | |
35 | 1000298313 | 030501马原理 | **********94154 | 杜** | |
36 | 1000298622 | 030501马原理 | **********94156 | 薛** | |
37 | 1000296322 | 030501马原理 | **********94143 | 成** | |
38 | 1000294644 | 030501马原理 | **********94133 | 刘** | |
39 | 1000298488 | 030502发展史 | **********94188 | 崔** | |
40 | 1000299794 | 030502发展史 | **********94191 | 高** | |
41 | 1000295623 | 030502发展史 | **********94178 | 韩** | |
42 | 1000297375 | 030502发展史 | **********94182 | 马** | |
43 | 1000298284 | 030502发展史 | **********94186 | 初** | |
44 | 1000294663 | 030502发展史 | **********94170 | 张** | |
45 | 1000294722 | 030502发展史 | **********94171 | 刘** | |
46 | 1000298500 | 030502发展史 | **********94189 | 闫** | |
47 | 1000294532 | 030502发展史 | **********94167 | 任** | |
48 | 1000298236 | 030502发展史 | **********94185 | 段** | |
49 | 1000295258 | 030503中国化 | **********94235 | 兰** | 高校教师专项 |
50 | 1000297609 | 030503中国化 | **********94236 | 解** | 高校教师专项 |
51 | 1000294569 | 030503中国化 | **********94197 | 李** | |
52 | 1000295747 | 030503中国化 | **********94215 | 李** | |
53 | 1000294949 | 030503中国化 | **********94201 | 曲** | |
54 | 1000299006 | 030503中国化 | **********94234 | 黄* | |
55 | 1000298936 | 030503中国化 | **********94233 | 王* | |
56 | 1000295247 | 030504国外马 | **********94246 | 薛* | 思政骨干专项 |
57 | 1000297494 | 030504国外马 | **********94248 | 孔** | |
58 | 1000298422 | 030504国外马 | **********94254 | 赵** | |
59 | 1000299841 | 030504国外马 | **********94263 | 邓** | |
60 | 1000294666 | 030504国外马 | **********94242 | 李* | |
61 | 1000298119 | 030504国外马 | **********94253 | 林** | |
62 | 1000294847 | 030504国外马 | **********94245 | 刘** | |
63 | 1000297948 | 030504国外马 | **********94252 | 周** | |
64 | 1000299933 | 030504国外马 | **********94262 | 杨** | |
65 | 1000299476 | 030504国外马 | **********94260 | 马** | |
66 | 1000295755 | 030505思政 | **********94300 | 徐** | 思政骨干专项 |
67 | 1000297204 | 030505思政 | **********94310 | 董** | 高校教师专项 |
68 | 1000299530 | 030505思政 | **********94325 | 李** | |
69 | 1000296129 | 030505思政 | **********94304 | 裴* | |
70 | 1000297921 | 030505思政 | **********94317 | 张** | |
71 | 1000295274 | 030505思政 | **********94291 | 段** | |
72 | 1000296400 | 030505思政 | **********94307 | 张* | |
73 | 1000295526 | 030505思政 | **********94295 | 李** | |
74 | 1000295339 | 030505思政 | **********94293 | 杨** | |
75 | 1000294550 | 030505思政 | **********94272 | 崔** | |
76 | 1000294420 | 030505思政 | **********94266 | 张** | |
77 | 1000294677 | 030505思政 | **********94273 | 沈** | |
78 | 1000295024 | 030505思政 | **********94286 | 马** | |
79 | 1000297804 | 030505思政 | **********94315 | 任** | |
80 | 1000294466 | 030505思政 | **********94269 | 赵** | |
81 | 1000294828 | 030505思政 | **********94327 | 艾**·*** | 少数民族骨干计划 |
82 | 1000296515 | 030506近现代 | **********94342 | 张** | |
83 | 1000295759 | 030506近现代 | **********94340 | 薛** | |
84 | 1000298341 | 030506近现代 | **********94347 | 吴** | 思政骨干专项 |
85 | 1000299714 | 030506近现代 | **********94355 | 赵** | |
86 | 1000294860 | 030506近现代 | **********94356 | 次* | 少数民族骨干计划 |
87 | 1000296842 | 030506近现代 | **********94345 | 关** | |
88 | 1000296754 | 030506近现代 | **********94344 | 张** | |
89 | 1000295396 | 030506近现代 | **********94337 | 宁** | |
90 | 1000297439 | 030506近现代 | **********94346 | 唐* | |
91 | 1000294674 | 030506近现代 | **********94330 | 王** | 高校教师专项 |
92 | 1000295348 | 0305Z1党建 | **********94383 | 张** | |
93 | 1000299638 | 0305Z1党建 | **********94386 | 刘** | |
94 | 1000295093 | 0305Z1党建 | **********94380 | 罗** | |
95 | 1000294458 | 0305Z1党建 | **********94359 | 李** | |
96 | 1000295044 | 0305Z1党建 | **********94381 | 王** | |
97 | 1000295309 | 0305Z1党建 | **********94367 | 骆** | |
98 | 1000295542 | 0602Z1国史 | **********94390 | 方** | |
99 | 1000298574 | 0602Z1国史 | **********94394 | 王* |
请考生保持手机通讯畅通并及时查看邮件信息。我院综合考核工作办法近日将在学院官网公布,请关注。
版权所有 © 海洋之神590线路检测中心